Reifensuche
Hier geht es zur Produktübersicht unserer Sommer-, Allwetter-, Winter und Hochleistungsreifen.
Startseite » Summer UHP 1
Der Berlin Tires Summer UHP 1 bietet herausragende Leistung und Fahrspaß auf trockener und nasser Straße. Sein innovatives Profildesign sorgt für präzises Handling und exzellente Traktion, während die spezielle Gummimischung für eine längere Lebensdauer und mehr Kraftstoffeffizienz sorgt.
Der neue Ultra-Hochleistungsreifen mit erstklassigen Produkteigenschaften. Für sportliche Fahrer, die auch bei hohen Geschwindigkeiten maximalen Fahrkomfort und sicheres Handling erwarten.
Einsatz modernster Technologien zur Geräuschreduzierung
Kürzere Bremswege Dank eines speziellen Reifenprofils, mit vier Längsrillen und innen offenen Schulterrillen, für eine schnelle Entwässerung
Geeignet für SUV‘s, Ober- und Mittelklassefahrzeuge
Aktuell in 84 Dimensionen von 16 bis 21 Zoll erhältlich
Grösse | Tragfähigkeitskennzahl | Geschwindigkeits | Kraftstoffeffizienz | Nasshaftungs | Externen Rollgeräuschs |
---|---|---|---|---|---|
30er Serie | |||||
325/30 ZR21 | 108 XL | Y | C | B | 75 |
285/30 ZR20 | 99 XL | Y | C | B | 75 |
275/30 ZR20 | 97 XL | Y | C | B | 73 |
245/30 ZR20 | 90 XL | Y | D | B | 72 |
325/30 ZR20 | 88 XL | Y | D | B | 72 |
235/30 ZR20 | 85 XL | Y | D | B | 72 |
265/30 ZR19 | 93 XL | Y | D | B | 73 |
255/30 ZR19 | 91 XL | Y | D | B | 73 |
35er Serie | |||||
285/35 ZR22 | 106 XL | Y | C | B | 75 |
265/35 ZR22 | 102 XL | Y | C | B | 73 |
285/35 ZR21 | 105 XL | Y | C | B | 75 |
245/35 ZR21 | 96 XL | Y | C | B | 72 |
315/35 ZR20 | 110 XL | Y | C | B | 75 |
285/35 ZR20 | 104 XL | Y | C | B | 75 |
275/35 ZR20 | 102 XL | Y | C | B | 73 |
265/35 ZR20 | 99 XL | Y | C | B | 73 |
255/35 ZR20 | 97 XL | Y | C | B | 73 |
245/35 ZR20 | 95 XL | Y | C | B | 72 |
235/35 ZR20 | 92 XL | Y | D | B | 72 |
225/35 ZR20 | 90 XL | Y | D | B | 72 |
275/35 ZR19 | 100 XL | Y | C | B | 72 |
265/35 ZR19 | 98 XL | Y | C | B | 73 |
255/35 ZR19 | 96 XL | Y | C | B | 73 |
245/35 ZR19 | 93 XL | Y | D | B | 72 |
235/35 ZR19 | 91 XL | Y | D | B | 72 |
225/35 ZR19 | 88 XL | Y | D | B | 72 |
265/35 ZR18 | 97 XL | Y | C | B | 73 |
255/35 ZR18 | 94 XL | Y | D | B | 73 |
215/35 ZR18 | 84 XL | Y | D | B | 72 |
40er Serie | |||||
265/40 ZR21 | 105 XL | Y | C | B | 73 |
275/40 ZR20 | 106 XL | Y | C | B | 73 |
255/40 ZR20 | 101 XL | Y | C | B | 73 |
245/40 ZR20 | 99 XL | Y | C | B | 72 |
275/40 ZR19 | 105 XL | Y | C | B | 73 |
255/40 ZR19 | 100 XL | Y | C | B | 73 |
245/40 ZR19 | 98 XL | Y | C | B | 72 |
235/40 ZR19 | 96 XL | Y | C | B | 73 |
225/40 ZR19 | 93 XL | Y | D | B | 72 |
255/40 ZR18 | 99 XL | Y | C | B | 73 |
245/40 ZR18 | 97 XL | Y | C | B | 72 |
235/40 ZR18 | 95 XL | Y | C | B | 72 |
225/40 ZR18 | 92 XL | Y | D | B | 72 |
215/40 ZR18 | 89 XL | Y | D | B | 73 |
245/40 ZR17 | 95 XL | Y | C | B | 72 |
215/40 ZR17 | 87 XL | Y | D | B | 72 |
205/40 ZR17 | 84 XL | W | D | B | 72 |
45er Serie | |||||
275/45 ZR21 | 110 XL | W | C | B | 73 |
275/45 ZR20 | 110 XL | W | C | B | 73 |
265/45 ZR20 | 108 XL | W | C | B | 73 |
255/45 ZR20 | 105 XL | W | C | B | 73 |
245/45 ZR20 | 103 XL | W | C | B | 72 |
285/45 ZR19 | 111 XL | W | C | B | 75 |
255/45 ZR19 | 104 XL | W | C | B | 73 |
245/45 ZR19 | 102 XL | W | C | B | 72 |
225/45 ZR19 | 96 XL | W | C | B | 72 |
255/45 ZR18 | 103 XL | W | C | B | 73 |
245/45 ZR18 | 100 XL | W | C | B | 72 |
235/45 ZR18 | 98 XL | W | C | B | 72 |
225/45 ZR18 | 95 XL | W | C | B | 72 |
215/45 ZR18 | 93 XL | W | D | B | 72 |
245/45 ZR17 | 99 XL | W | C | B | 72 |
235/45 ZR17 | 97 XL | W | C | B | 72 |
225/45 ZR17 | 94 XL | W | D | B | 72 |
215/45 ZR17 | 91 XL | W | D | B | 72 |
205/45 ZR17 | 88 XL | W | D | B | 72 |
205/45 ZR16 | 87 XL | W | D | B | 72 |
50er Serie | |||||
255/50 ZR20 | 109 XL | W | C | B | 73 |
265/50 ZR19 | 110 XL | W | C | B | 73 |
255/50 ZR19 | 107 XL | W | C | B | 73 |
235/50 ZR19 | 103 XL | W | C | B | 72 |
235/50 ZR18 | 101 XL | W | C | B | 72 |
225/50 ZR18 | 99 XL | W | C | B | 72 |
225/50 R17 | 94 | V | D | B | 71 |
215/50 ZR17 | 95 XL | W | C | B | 72 |
205/50 R17 | 89 | V | D | B | 71 |
225/50 ZR16 | 92 | W | D | B | 71 |
55er Serie | |||||
275/55 ZR19 | 111 | W | C | B | 72 |
255/55 ZR19 | 111 XL | W | C | B | 73 |
235/55 R19 | 105 XL | V | C | B | 72 |
255/55R18 | 105 | V | C | B | 72 |
235/55ZR18 | 104 XL | W | C | B | 72 |
225/55 ZR18 | 102 XL | W | C | B | 72 |
235/55 ZR18 | 103 XL | W | C | B | 72 |
225/55 R17 | 97 | V | C | B | 71 |
215/55 R17 | 94 | V | D | B | 71 |
205/55 ZR17 | 95 XL | W | C | B | 72 |
225/55 ZR16 | 99 XL | W | C | B | 72 |
215/55 R16 | 97 XL | V | C | B | 72 |
205/55 R16 | 91 | V | D | B | 71 |
Wie sind immer für Sie da
Wie sind immer für Sie da
Wie sind immer für Sie da
Wie sind immer für Sie da
Markieren Sie Uns: #Berlintires